Información básica
O patrón longo e profundo fai que teña unha tracción profunda, mellor autolimpeza e apto para o seu uso en augas profundas.
Especificacións
TAMAÑO DE NEUMÁTICOS | VALORACIÓN DE CAPAS | BORDE ESTÁNDAR | DIÁMETRO TOTAL (mm) | ANCHO DE SECCIÓN (mm) | CARGA (kg) | PRESIÓN (Kpa) | PROFUNDO (mm) |
11-32 | 10 | W10 | 1465 | 305 | 1080 | 160 | 72 |
12.4-24 | 10 | W11 | 1245 | 315 | 1080 | 230 | 72 |
12.4-28 | 10 | W11 | 1315 | 315 | 1785 | 220 | 72 |
14,9-24 | 10 | W12 | 1410 | 378 | 1760 | 180 | 72 |
14,9-26 | 10 | W13 | 1419 | 378 | 2040 | 230 | 72 |
14,9-28 | 10 | W13 | 1510 | 378 | 1880 | 230 | 72 |
16.9-28 | 12 | W15L | 1530 | 430 | 2200 | 200 | 80 |
16.9-30 | 12 | W15L | 1585 | 430 | 2455 | 200 | 80 |
16,9-34 | 12 | W15L | 1680 | 430 | 3385 | 220 | 80 |
18.4-38 | 12 | W16L | 1855 | 467 | 3575 | 230 | 88 |
18.4-42 | 12 | W16 | 1430 | 467 | 3700 | 210 | 88 |
20,8-38 | 12 | W18L | 1887 | 528 | 4000 | 200 | 90 |
13.6-24 | 10 | W12 | 1270 | 345 | 2165 | 240 | 85 |
13,6-38 | 10 | W12 | 1710 | 345 | 2780 | 250 | 80 |
Sobre nós
1.A nosa fábrica foi creada en 1996, con máis de 20 anos de experiencia na fabricación e exportación.
2.Equiped con equipos avanzados, como cápsulas totalmente automáticas máquina de moldaxe anti-paquete, máquinas de bobinado de banda de rodadura, centro de mestura por valor de 4 millóns de dólares.
3.Cubrindo unha superficie de 88.000 metros cadrados
4.Número total de empregados:620 profesionais:78
5. Volume de exportación superior a 200HC por mes
6.Certificados: ISO9001:2008;CCC;DOT
7. Mercado: sueste, América, Oriente Medio, África, etc.
Deixe a súa mensaxe
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo